Stato di avanzamento: fase finale - sottoscrizione della convenzione | Data scadenza offerte: 15/10/2014 |
Servizi Finanziari - mutuo | |
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento di servizi finanziari relativi all’erogazione di tre mutui decennali per un valore complessivo di € 27.750.000,00 (importo interessi stimato per il decennio € 6.000.000,00), destinati alle necessità d’investimento di ASL3 Genovese, ASL2 Savonese, IRCCS AOU S.Martino-IST. Numero gara: 5713917. Importo di spesa per la pubblicazione bandi di gara e contributo gare pubbliche, € 2.200,00 (IVA inclusa). |
Aggiudicata a: UNICREDIT SPA - Convenzione Servizi finanziari-Mutuo |
Ultimi aggiornamenti | Download | ||
Determinazione n. 217 - 2014 - Aggiudicazione definitiva | ![]() 209 Kb |
||
Determinazione n. 202 del 16/10/2014 - Costituzione Seggio Servizi Finanziari-Mutuo | ![]() 76 Kb |
||
Determinazione n.177 del 25/09/2014 - Riapertura Termini | ![]() 71 Kb |
Verbali | Download | ||
Verbale di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche | ![]() 141 Kb |
Chiarimenti | Download | ||
Chiarimento n.5 | ![]() 38 Kb |
||
Chiarimento n.4 | ![]() 49 Kb |
||
Chiarimento n.3 | ![]() 50 Kb |
||
Chiarimento n.2 | ![]() 38 Kb |
||
Chiarimento n.1 | ![]() 85 Kb |
||
Note Aziende Sanitarie | ![]() 637 Kb |
||
ASL 2 Bilanci-Deliberazioni GR-DG 1.10 | ![]() 7481 Kb |
||
ASL 2 Bilanci-Deliberazioni GR-DG 2.10 | ![]() 7864 Kb |
||
ASL 2 Bilanci-Deliberazioni GR-DG 3.10 | ![]() 3961 Kb |
||
ASL 2 Bilanci-Deliberazioni GR-DG 4.10 | ![]() 8630 Kb |
||
ASL 2 Bilanci-Deliberazioni GR-DG 5.10 | ![]() 8947 Kb |
||
ASL 2 Bilanci-Deliberazioni GR-DG 6.10 | ![]() 6305 Kb |
||
ASL 2 Bilanci-Deliberazioni GR-DG 7.10 | ![]() 7449 Kb |
||
ASL 2 Bilanci-Deliberazioni GR-DG 8.10 | ![]() 5411 Kb |
||
ASL 2 Bilanci-Deliberazioni GR-DG 9.10 | ![]() 4985 Kb |
||
ASL 2 Bilanci-Deliberazioni GR-DG 10.10 | ![]() 7481 Kb |
||
ASL 3 Bilanci-Deliberazioni GR-DG 1.4 | ![]() 6521 Kb |
||
ASL 3 Bilanci-Deliberazioni GR-DG 2.4 | ![]() 7292 Kb |
||
ASL 3 Bilanci-Deliberazioni GR-DG 3.4 | ![]() 7117 Kb |
||
ASL 3 Bilanci-Deliberazioni GR-DG 4.4 | ![]() 5230 Kb |
||
S.MartinoIST Bilanci-Deliberazioni GR-DG 1.5 | ![]() 7043 Kb |
||
S.MartinoIST Bilanci-Deliberazioni GR-DG 2.5 | ![]() 8524 Kb |
||
S.MartinoIST Bilanci-Deliberazioni GR-DG 3.5 | ![]() 5928 Kb |
||
S.MartinoIST Bilanci-Deliberazioni GR-DG 4.5 | ![]() 5654 Kb |
||
S.MartinoIST Bilanci-Deliberazioni GR-DG 5.5 | ![]() 6139 Kb |
Documenti allegati | Download | ||
Pubblicazione documentazione indizione gara | ![]() 1682 Kb |
||
Determinazione 154 - 2014 Servizi Finanziari - Mutuo | ![]() 86 Kb |
A.Li.Sa. Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto - note legali - Sede operativa: Via G. D'Annunzio, 64 16121 Genova C.F. / P. IVA 02421770997 - Tel +39 010 548 8562 |